
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 116 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 116
總金額 36255.13
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | BIOTEX PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNNGB | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 5603920000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | TELA NO TEJIDA, S/M, BT70H OTRAS CARACTERISTICAS: FIBRAS NO TEJIDAS DIMENSIONES:1.5M X 100M POR ROLLO, 70GRS/M2 , ANCHO:150 CMS;USO: BORDADOS COMP.: 100 % POLI?STER BLANCO譯 | ||
| 數(shù)量 | 30000 | 毛重 | 2186.052 |
| 重量 | 2100 | 重量單位 | METRO CUADRADO |
| 總價(jià)(USD) | 4640 | FOB總價(jià)(USD) | 4640 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.1547 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.2095 |
| 運(yùn)費(fèi) | 283.123 | 保費(fèi) | 8.788 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 20000 | 商業(yè)數(shù)量單位 | METRO |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | S/M |
-
9產(chǎn)品編碼
-
116交易次數(shù)
-
36255.13總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170905 | 9503009300 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9504901000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9503009500 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9503009500 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9503002200 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9503009200 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9503002200 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9503002200 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9503002200 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170905 | 9504901000 | China | IQUIQUE | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)